Orario ricevimento Insegnanti 2006-07
|
| DOCENTE | GIORNO | ORA INIZIO | ORA TERMINE |
| 01.ALBONETTI don DANTE (riceve allo scientifico) | MARTEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 02.ALPI MILENA (riceve via Pascoli) | SABATO | 11,40 | 12,25 |
| 03.AMADEI ILEANA (riceve al classico) | VENERDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 04.BALDASSARI CHIARA (riceve allo scientifico) | MERCOLEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 09 BANDINI ENRICO (riceve allo scientifico) | SABATO | 8,50 | 9,45 |
| 05.BASCHETTI M. GIOVANNA (riceve via Pascoli) | SABATO | 8,50 | 9,45 |
| 06.BATTELLI PAOLA (riceve via Pascoli) | VENERDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 07 BELTRANI NICOLA (riceve allo scientifico) | MERCOLEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 08.BENATI SAMANTHA (riceve via Pascoli) | LUNEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 10.BERARDI MARIA GRAZIA (riceve via Pascoli) | LUNEDI’ | 12,45 | 13,15 |
| 11.BERDONDINI SILVIA (riceve via Pascoli) | LUNEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 12.BERNARDI BARBARA (riceve allo scientifico) | MERCOLEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 13.BERNARDI EUGENIA (riceve al classico) | VENERDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 14.BERTOZZI VELIA (riceve via Pascoli) | MARTEDI’ | 10,45 | 11,35 |
| 15.BOSI ELENA (riceve al classico) | MARTEDI’ | 12,40 | 13,35 |
| 17 CALDERONI WANDA (ricevi allo scientifico) | LUNEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 16.CALLEGARI OSCAR (riceve via Pascoli) | MERCOLEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 17.CARNACCINI GIANNI (riceve allo scientifico) | VENERDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 18.CASADIO LUCIANA (riceve allo scientifico) | MERCOLEDI’ | 10,55 | 11,50 |
| 19 CASADIO LISA (supp: Montanari) (Scientifico) | VENERDI’ | 10,55 | 11,50 |
| 20.CASTELLARI M.GIULIA (riceve al Classico) | MERCOLEDI’ | 9,45 | 10,35 |
| 21.CAVALLI MANUELA L. (riceve via Pascoli) | LUNEDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 22.CAVINA CHIARA (riceve allo scientifico) | SABATO | 7,55 | 8,50 |
| 23.CECCHINI ANTONELLA (riceve al classico) | VENERDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 24.CERONI ANNA CARLA (riceve allo scientifico) | VENERDI’ | 10,55 | 11,50 |
| 25.CIMATTI LUIGI (riceve via Pascoli) | MARTEDI’ | 9,45 | 10,35 |
| 26.CINOTTI CARLO BRUNO (riceve allo scientifico) | MERCOLEDI’ | 11,50 | 12,45 |
| 27.COLOMBO PADRE MARIO (riceve al classico) | LUNEDI’ | 10,50 | 11,45 |
| 28.CORTECCHIA PATRIZIA (riceve allo scientifico) | MARTEDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 29.CRICCA GABRIELLA (riceve via Pascoli) | MERCOLEDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 30.D’ALESSANDRO ANNA (riceve via Pascoli) | GIOVEDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 31.DAL BORGO ANTONIO (riceve allo scientifico) | LUNEDI’ | 9,45 | 10,25 |
| 32.DALL’OSSO M. LETIZIA (riceve allo scientifico) | LUNEDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 33.DELLA SETA DANIELA (riceve via Pascoli) | MARTEDI’ | 11,35 | 12,25 |
| 34.DELLA VALLE GIORGIO (riceve allo scientifico) | MERCOLEDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 35.DONATI CLAUDIO (riceve allo scientifico) | VENERDI’ | 10,55 | 11,50 |
| 36.DREI STEFANO (riceve al classico) | MERCOLEDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 37.EMILIANI BARBARA (riceve allo scientifico) | SABATO | 8,50 | 9,45 |
| 38.FABBRI ROBERTA (riceve via Pascoli)) | MARTEDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 39.FANTINATO ROBERTA (riceve allo scientifico) | VENERDI’ | 10,50 | 11,35 |
| 40.FOSCHI ANNA (riceve al classico) | MERCOLEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 41.FRATTINI CLAUDIA (riceve allo scientifico) | LUNEDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 42.GAUDENZI SANDRA (riceve allo scientifico) | LUNEDI’ | 10,55 | 11,50 |
| 43.GIOVANNONI LAURA (riceve al classico) | GIOVEDI’ | 10,50 | 11,45 |
| 44.GONDONI ROBERTA (riceve via Pascoli) | LUNEDI’ | 10,45 | 11,35 |
| 45.GUERRINI GIORGIO (riceve allo scientifico) | LUNEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 46.IAFFALDANO FEDERICA (riceve allo scientifico) | SABATO | 9,45 | 10,40 |
| 47.LEONARDI GRAZIELLA (riceve allo scientifico) | VENERDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 48.LIUTI FILIPPO (riceve al classico) | SABATO | 8,50 | 9,45 |
| 49.LODOVICI LAURETTA (riceve via Pascoli) | GIOVEDI’ | 11,35 | 12,25 |
| 50.MARABINI PAOLA (riceve allo scientifico) | VENERDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 51.MARINO MARIANNA (riceve allo scientifico) | GIOVEDI’ | 9,45 | 10,15 |
| 52.MARTINELLI ROMINA (riceve via Pascoli) | MERCOLEDI’ | 9,45 | 10,35 |
| 53 MAZZOTTI CRISTINA (riceve allo scientifico) | MERCOLEDI’ | 10,45 | 11,40 |
| 54.MEINERO ANNA LISA (riceve via Pascoli) | GIOVEDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 55.MELANDRI MONIA (riceve allo scientifico) | GIOVEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 56 MELANDRI PAOLO (riceve via Pascoli) | GIOVEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 57.MONTANARI MARTA (riceve via Pascoli) | LUNEDI’ | 10,40 | 11 |
| 58.MONTI FRANCESCA (riceve al classico) | MERCOLEDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 59.NANNINI MARIA GRAZIA (riceve allo scientifico) | VENERDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 60.PANIERI BENEDETTA (riceve allo scientifico) | LUNEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 61.PARIS FRANCESCO (riceve al classico) | LUNEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 62.PAROLIN SARA ORSOLA (riceve allo scientifico) | GIOVEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 63.PATRASSI CLAUDIA (riceve allo scientifico) | LUNEDI’ | 12,45 | 13,40 |
| 64.PEZZI GIOVANNI (riceve allo scientifico) | LUNEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 65.PEZZI MARIA TERESA (riceve via Pascoli) | MERCOLEDI’ | 10,45 | 11,35 |
| 66.PILEGGI VINCENZINA (riceve allo scientifico) | MERCOLEDI’ | 10,55 | 11,50 |
| 67 POLESE GIOVANNA (riceve via Pascoli) | SABATO | 11,35 | 12,25 |
| 68.PRESUTTI MARIA (riceve via Pascoli) | GIOVEDI’ | 10,45 | 11,35 |
| 69.RAMBELLI ANGELA (riceve al classico) | MARTEDI’ | 10,55 | 11,50 |
| 70.RICCI SILVIA (riceve al classico) | MERCOLEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 71.RIVALTA IVAN (riceve allo scientifico) | MERCOLEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 72.ROMBOLI ANTONELLA (riceve via Pascoli) | MERCOLEDI’ | 9,50 | 10,20 |
| 73.RONCHETTI DOMENICO (riceve allo scientifico) | LUNEDI’ | 10.55 | 11,50 |
| 74.RONZANI LUCIA (riceve allo scientifico) | SABATO | 9,45 | 10,40 |
| 75.ROSSINI SERAFINO (riceve allo scientifico) | GIOVEDI’ | 10,55 | 11,50 |
| 76.ROTUNDO FRANCESCO (riceve allo scientifico) | VENERDI’ | 10,55 | 11,50 |
| 77.ROVELLI ELENA (riceve allo scientifico) | MERCOLEDI’ | 10,55 | 11,50 |
| 78.RUBBOLI ANNALISA (riceve allo scientifico) | GIOVEDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 79.SANGIORGI CARLOTTA (riceve allo scientifico) | MARTEDI’ | 10,55 | 11,50 |
| 80.SAVIOLI GIULIA (riceve via Pascoli)) | SABATO | 8,50 | 9,45 |
| 81.SAVORANI GIANGUIDO (riceve al classico) | MARTEDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 82.SCAFFIDI SILVANA (riceve via Pascoli) | LUNEDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 83.SEVERI MARIA CRISTINA (riceve allo scientifico)) | MERCOLEDI’ | 9,15 | 9,45 |
| 84.SINTINI ANGELO (riceve via Pascoli) | GIOVEDI’ | 10,30 | 11 |
| 86.TEDIOLI GIUSEPPINA (riceve allo scientifico) | LUNEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 87.TERZI CLAUDIA (riceve allo scientifico) | SABATO | 9,45 | 10,40 |
| 88.TOZZI DEBORAH (riceve allo scientifico) | VENERDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 89.TOZZI MARIA ROSA (riceve allo scientifico) | LUNEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 90.VALENTINI GIUSEPPINA (riceve via Pascoli) | GIOVEDI’ | 11,35 | 12,25 |
| 91.VALLI BRUNELLA (riceve via Pascoli) | MARTEDI’ | 11,35 | 12,25 |
| 92.VENZI LIBERO (riceve via Pascoli) | VENERDI’ | 7,55 | 8,50 |
| 93.VISANI DONATELLA (riceve allo scientifico) | MARTEDI’ | 9,45 | 10,40 |
| 94.ZANCHINI ANNA (riceve via Pascoli) | LUNEDI’ | 8,50 | 9,45 |
| 95. ZANGIROLAMI NADIA (riceve via Pascoli) | SABATO | 9,45 | 10,35 |
| 95.ZAULI MARIA CARLA (riceve al classico) | LUNEDI’ | 9,45 | 10,40 |
Ricevimenti settimanali docenti: inizio lunedì 13.11.2006 – termine sabato 19.05.2007
Sospensione da lunedì 15.01.2007 a sabato 17.02.2007 (PER SVOLGIMENTO SCRUTINI DEL 1° QUADRIMESTRE)
|
Ricevimento generale dei genitori: |
|
|
SEZIONE SCIENTIFICA: |
Venerdì 15.12.2006 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 |
|
Giovedì 12.04.2007 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 |
|
|
SEZIONE CLASSICA: |
Giovedì 14.12.2006 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 |
|
Venerdì 13.04.2007 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 |
|